次いつ?Apple製品の次の発売と買い時
次のiPhoneはいつ?
iPhoneの歴代モデルの発売日と発売間隔から、次の新モデルが出そうな時期と、いま買っていいかを予測します。
次のiPhoneは待つが吉
2026年9月ごろ
24日遅れ
iPhone 17 発売(2025/09/19)次の発売予測
いつもの発売周期を過ぎています。いつ新型が出てもおかしくありません。
歴代iPhoneの発売日
| モデル | 発売日 | 発売時の価格 | 前のモデルから |
|---|---|---|---|
| iPhone 17現行 | 2025/09/19 | ¥129,800 | 約12ヶ月 (364日) |
| iPhone 16 / Plus | 2024/09/20 | ¥124,800 | 約12ヶ月 (364日) |
| iPhone 15 / Plus | 2023/09/22 | ¥99,800 | 約12ヶ月 (371日) |
| iPhone 14 / Plus | 2022/09/16 | ¥99,800 | 約12ヶ月 (357日) |
| iPhone 13 / mini | 2021/09/24 | ¥79,800 | 約11ヶ月 (315日) |
| iPhone 12 mini | 2020/11/13 | ¥74,800 | 約1ヶ月 (21日) |
| iPhone 12 | 2020/10/23 | ¥84,800 | 約13ヶ月 (399日) |
| iPhone 11 | 2019/09/20 | ¥74,800 | 約11ヶ月 (329日) |
| iPhone XR | 2018/10/26 | ¥84,800 | 約13ヶ月 (399日) |
| iPhone 8 / Plus | 2017/09/22 | ¥78,800 | 約12ヶ月 (371日) |
| iPhone 7 / Plus | 2016/09/16 | ¥72,800 | 約12ヶ月 (357日) |
| iPhone 6s / Plus | 2015/09/25 | ¥86,800 | 約12ヶ月 (371日) |
| iPhone 6 / Plus | 2014/09/19 | ¥73,224 | 約12ヶ月 (364日) |
| iPhone 5s | 2013/09/20 | ¥51,360 | 約12ヶ月 (364日) |
| iPhone 5 | 2012/09/21 | ¥51,360 | 約11ヶ月 (343日) |
| iPhone 4S | 2011/10/14 | ¥46,080 | 約16ヶ月 (477日) |
| iPhone 4 | 2010/06/24 | ¥46,080 | 約12ヶ月 (370日) |
| iPhone 3GS | 2009/06/19 | ¥69,120 | 約11ヶ月 (343日) |
| iPhone 3G | 2008/07/11 | ¥69,120 | — |
価格は発売時の最小構成(税込)です。
発売時の価格の推移
iPhone 17の要点
- A19チップ
- 48MP Fusionデュアルカメラ
- 6.3インチ Super Retina XDR(ProMotion)
- 最大30時間バッテリー
- Apple Intelligence対応
価格
※ 2025-09-19 時点の価格です
| 構成 | 価格(税込) |
|---|---|
| 256GB | ¥129,800 |
| 512GB | ¥164,800 |